PVC reçine | SG3 | SG5 | SG8 | |
Viskozite, ml/g (veya K değeri) | 135-127 (72-71) 1350-1250 | 118-107 (68-66) 1100-1000 | 86-73 (59-55) 750-650 | |
Dirt parçacığı sayısı ≤ | 30 | 30 | 40 | |
Damak içeriği %,≤ | 0.40 | 0.40 | 0.40 | |
Oluşan yoğunluk g/ml≥ | 0.42 | 0.45 | 0.45 | |
Sıvadan Kalıntı | 0.25mm, ≦ | 2.0 | 2.0 | 2.0 |
0.063mm, ≥ | 90 | 90 | 90 | |
Tane sayısı/400cm2≤ | 40 | 40 | 50 | |
100g reçine için plastikleştirici emme değeri g≥ | 25 | 17 | - | |
Beyazlık %,≥ | 75 | 75 | 70 | |
Su çıkartma çözümü iletkenliği, 【us/(cm.g)】≤ | 5 | - | - | |
Artık klor etilen içeriği mg/kg≤ | 10 | 10 | 10 | |
Artık Etildendioklorür içeriği ug/g | 150 | 150 | 150 |
PVC REZİN SG3 | ||||
Ürün | Speksiyasyon | D değeri Ölçümü | ||
Yüksek sınıf | Birinci sınıf. | Yeterli Sınıf | ||
Viskozite Numarası, ML/G | 127~135 | 127~135 | 127~135 | 131 |
Volatil Madde Kütlesi Oluşturucu (su dahil) | % 0,3 | ≤0.4% | ≤0.5% | % 0,2 |
Gözlemlenebilir yoğunluk, g/ml | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.4 | ≥0.51 |
250μm Sieve Ağırlığı Üzerinde Azalma ≤Sieve | 1.6 % | 2 % | % 8 | 0.9 % |
Sıvı azaltma, 63μm Sieve mesh≥Sieve | 97 % | 90 % | 85 % | 99 % |
“Fish Eye”/400cm2≤ | 20 | 30 | 60 | 10 |
Beyazlık(160°C,10dk)≥ | 78% | %75 | 70% | 83% |
100g Rezine Plastikizer Absorbsiyonu,g≥ | 26 | 25 | 23 | 27 |
Yabancı maddeler sayısı ≤ | 16 | 30 | 60 | 12 |
Su ekstraktının iletkenliği, uS/cm.g ≤ | 5 | 5 | --- | 0.6 |
Artık Vinil Klorid Monomer içeriği, ug/g ≤ | 5 | 5 | 10 | 1.6 |
Pvc resin sg5 | ||||
Ürün | Speksiyasyon | D değeri Ölçümü | ||
Yüksek sınıf | Birinci sınıf. | Yeterli Sınıf | ||
Viskozite Numarası, ML/G | 118~107 | 111.24 | ||
Volatil Madde Kütlesi Oluşturucu (su dahil) | ≤0.4% | ≤0.4% | ≤0.5% | ≤0.4% |
Yabancı maddeler sayısı ≤ | 16 | 30 | 80 | 16 |
Gözlemlenebilir yoğunluk, g/ml | ≥0.48 | ≥0.45 | ≥0.42 | ≥0.519 |
250μm Sieve Ağırlığı Üzerinde Azalma ≤Sieve | 2 % | 2 % | % 8 | 0.9 % |
Sıvı azaltma, 63μm Sieve mesh≥Sieve | 95 % | 90 % | 85 % | 98 % |
“Fish Eye”/400cm2≤ | 20 | 40 | 90 | 8 |
Beyazlık(160°C,10dk)≥ | 78% | %75 | 70% | 81.39% |
100g Rezine Plastikizer Absorbsiyonu,g≥ | 19 | 17 | --- | 22.28 |
Artık Vinil Klorid Monomer içeriği, ug/g ≤ | 5 | 10 | 30 | 1 |
Pvc resin sg8 | |
Ürün | Speksiyasyon |
Viskozite Numarası, ML/G | 73-86 |
Yabancı maddeler sayısı ≤ | 20 |
Düzlük Maddesi Kütlesi Oluşumu (su dahil) ≤ | 0,4% |
Görünür Yoğunluk, g/mL≥ | 0.52 |
250μm Sieve Ağırlığı Üzerinde Azalma ≤Sieve | 1.6 % |
Sıvı azaltma, 63μm Sieve mesh≥Sieve | 97 % |
“Fish Eye”/400cm2≤ | 30 |
100g Rezine Plastikizer Absorbsiyonu,g≥ | 12 |
Beyazlık(160°C,10dk)≥ | %75 |
Kalan Vinil Klorid Monomer İçeriği, mg/l≤ | 5 |
Başvuru:
Otomobil iç mekanları, aile dekorasyon malzemeleri, reklam ışık kutusu, ayakkabı tabanları, PVC boruları, PVC profilleri, PVC levha ve plakalar, kaydırmalı film, havuz oyuncakları, dış ürünler, PVC kablo ve kordon, PVC yapay deri, tahta ve plastik zemin, dalgalı tahta vb.
PVC SG-3 filmler, şanzöpler, deriler, kablo ve kablolar için ve diğer genel amaçlı yumuşak ürünler için kullanılır
PVC SG-5 borular, fittingler, paneller, kalendiring, enjeksiyon, kalıp profilleri ve sandaletler için kullanılır.
PVC SG-7/SG-8 flaşlar, levhalar, kalendiring, sert enjeksiyon ve kalıp boruları için kullanılır.
Copyright © Richest Group All Rights Reserved